Die Black Shark Smartphones sind nie so richtig bekannt geworden, es gibt aber immer wieder Modelle mit aktualisierte Hardware und so ist nun bereits die fünfte Reihe gestartet. In diesem Ratgeber klären wir einmal die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Xiaomi Black Shark 5 Modelle Xiaomi Black Shark 5, Xiaomi Black Shark 5 Pro und Xiaomi Black Shark 5 RS.
Im Falle der drei Modelle gibt es allerdings nicht viele Gemeinsamkeiten über alle Geräte hinweg, wenn man einmal von einem 6.67 Zoll großen Display absieht, darum hier einmal die technischen Daten der drei Geräte ausnahmsweise mal in Tabellenform:
Wie man sieht, gibt es hier viele Unterschiede bei den verschiedenen Geräten, auch wenn besonders das normale Modell und die RS Variante preislich sehr dicht beieinander liegen sollen. Es bleibt dann natürlich abzuwarten, ob und zu welchen Preisen die Geräte nach Deutschland kommen und auch, ob es alle Versionen bei uns geben wird. Alles in allem ist die Sparte Gaming-Smartphone aber sicher nach wie vor eher ein Nischenprodukt.
Kommentar des Autors: Gaming Buttons hin, SSD als Speicher her… Was haltet Ihr von den Xiaomi Black Shark 5 Modellen? Persönlich finde sogar ich sie, trotz Emulatoren-auf-Smartphones-Hobby, nicht wirklich interessant…
Xiaomi Black Shark 5 Pro Xiaomi Black Shark 5 RS #Xiaomi #XiaomiBlackShark #Blackshark5 #Blackshark5Pro #Blackshark5RS Unterschiede Gemeinsamkeiten Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen Hilfen FAQ Preise Verfügbarkeit
Im Falle der drei Modelle gibt es allerdings nicht viele Gemeinsamkeiten über alle Geräte hinweg, wenn man einmal von einem 6.67 Zoll großen Display absieht, darum hier einmal die technischen Daten der drei Geräte ausnahmsweise mal in Tabellenform:
Xiaomi Black Shark 5 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | Xiaomi Black Shark 5 RS |
163.8 x 76.3 x 10 Millimeter | 163.9 x 76.5 x 9.5 Millimeter | 163.7 x 76.2 x 9.9 Millimeter |
218 Gramm | 220 Gramm | 220 Gramm |
6,67 Zoll AMOLED Display | 6,67 Zoll OLED Display | 6,67 Zoll AMOLED Display |
144Hz, maximal 1.300 Nits | 144Hz, 1B Colors, HDR10+ | 144Hz, maximal 1.300 Nits |
1.080 x 2.400 Pixel im 20:9 Format | 1.080 x 2.400 Pixel im 20:9 Format | 1.080 x 2.400 Pixel im 20:9 Format |
Android 12 unter Joy UI 13 | Android 12 unter Joy UI 13 | Android 12 unter Joy UI 13 |
Snapdragon 870 5G (7nm) | Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) | Snapdragon 888/888+ 5G (5nm) |
Adreno 650 | Adreno 730 | Adreno 660 |
128GB / 8GB RAM, 128GB / 12GB RAM, 256GB / 12GB RAM UFS 3.1 | 256GB / 8GB RAM, 256GB / 12GB RAM, 512GB / 16GB RAM UFS 3.1/NVMe SSD | 256GB / 8GB RAM im Snapdragon 888 256GB / 12GB RAM im Snapdragon 888+ |
Frontkamera 16 Megapixel Weitwinkel | Frontkamera 16 Megapixel Weitwinkel | Frontkamera 20 Megapixel Weitwinkel |
Hauptkamera 64 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende, PDAF, 13 Megapixel 120 Grad Ultra-Weitwinkel, f/2.4 Blende, Zwei Megapixel Macro, f/2.4 Blende | Hauptkamera 108 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende, PDAF, 13 Megapixel 120 Grad Ultra-Weitwinkel, f/2.4 Blende, 5 Megapixel Telephoto, f/2.4 Blende, AF | Hauptkamera 64 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende, PDAF, 8 Megapixel 120 Grad Ultra-Weitwinkel, f/2.4 Blende, 5 Megapixel Telephoto, f/2.4 Blende, AF |
Physikalische Trigger-Buttons | Physikalische Trigger-Buttons | Physikalische Trigger-Buttons |
Stereo-Lautsprecher, 24-bit/192kHz Audio | Stereo-Lautsprecher, 24-bit/192kHz Audio | Stereo-Lautsprecher, 24-bit/192kHz Audio |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth 5.2, NFC | Bluetooth 5.2, NFC | Bluetooth 5.2, NFC |
A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
Fingerabdruckscanner an der Seite | Fingerabdruckscanner an der Seite | Fingerabdruckscanner an der Seite |
USB 2.0 Anschluss | USB 2.0 Anschluss | USB 2.0 Anschluss |
4.600mAh Akku mit 120W Fast Charging | 4.600mAh Akku mit 120W Fast Charging | 4.500mAh Akku mit 120W Fast Charging |
Ca. 500€ | Ca. 600€ | Ca. 480€ |
Wie man sieht, gibt es hier viele Unterschiede bei den verschiedenen Geräten, auch wenn besonders das normale Modell und die RS Variante preislich sehr dicht beieinander liegen sollen. Es bleibt dann natürlich abzuwarten, ob und zu welchen Preisen die Geräte nach Deutschland kommen und auch, ob es alle Versionen bei uns geben wird. Alles in allem ist die Sparte Gaming-Smartphone aber sicher nach wie vor eher ein Nischenprodukt.
Kommentar des Autors: Gaming Buttons hin, SSD als Speicher her… Was haltet Ihr von den Xiaomi Black Shark 5 Modellen? Persönlich finde sogar ich sie, trotz Emulatoren-auf-Smartphones-Hobby, nicht wirklich interessant…
Xiaomi Black Shark 5 Pro Xiaomi Black Shark 5 RS #Xiaomi #XiaomiBlackShark #Blackshark5 #Blackshark5Pro #Blackshark5RS Unterschiede Gemeinsamkeiten Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen Hilfen FAQ Preise Verfügbarkeit